Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | QRsonic |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | QR-6015-4BZB |
Quantité de commande min: | PCs 1 |
Prix: | Negotation |
Détails d'emballage: | Emballé dans le carton |
Délai de livraison: | 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 2000pcs par mois |
Nom de produits: | transducteur piézoélectrique ultrasonique | fréquence: | 15 khz |
---|---|---|---|
De puissance de sortie: | 2600 watts | Boulon commun: | M20 |
Diamètre en céramique de disque: | 60mm | Disques en céramique: | PZT4 noir |
Capacité: | 9-13.5nf | Application: | Machine de cachetage de masque |
Mettre en évidence: | Transducteur ultrasonique de 15 kilohertz,transducteur 2600w ultrasonique,transducteur ultrasonique de 270mm |
transducteur 15Khz piézoélectrique ultrasonique avec la puissance 2600w élevée pour le grand klaxon de soudure de 270mm
Description :
La machine de masque est faite de trois couches de textiles non tissés par le pressing chaud. La fabrication d'un masque exige de la coopération d'une machine de corps de masque et d'une machine de soudure d'earband de produire un masque complet.
Le kit de la soudure 15K ultrasonore produit par la société de QRsonic est principalement employé pour la production du corps se pliant complètement automatique de masque. Utilisant la technologie de la soudure 15K ultrasonore, 3-5 couches de textile non tissé de pp, charbon actif et matériel de filtre sont collés et coupés. Le corps se pliant de masque, peut traiter 9001, corps de 9002 masques. Selon les matières premières utilisées, les masques produits peuvent atteindre différentes normes telles que FFP1, FFP2, N95 et ainsi de suite.
Caractéristiques :
Modèle | QR-6015-4BZ |
Fréquence | 15 kilohertz |
De puissance de sortie | 2600 watts |
Boulon commun | M20*1.5 |
Diamètre en céramique de disque | 60mm |
Quantité de disques en céramique | 4pcs |
Capacité | 9-13.5nf |
Amplitude | 15 um |
Application | Masque faisant la machine |
Paramètres :
Le type colomnaire TYPE de NTK | ||||||||
Article non.
|
Reliez la vis
|
Diamètre en céramique (millimètres)
|
Quantité d'en céramique (PC) |
Fréquence (kilohertz)
|
Capacité |
puissance (w)
|
||
Jaune | Gris | Noir | ||||||
7015-4BZ | M20 X 1,5 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | 17000-19000 | 2600 | |
6015-4BZ | M20 X 1,5 | 60 | 4 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 |
6015-6BZ | M20 X 1,5 | 60 | 6 | 15 | 14000-16000 | 19500-21000 | 2600 | |
5015-4BZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 |
4015-4BZ | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | |
5520-4BZ | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 |
5020-6BZ | M18 X 1,5 | 50 | 6 | 20 | 18500-20000 | 22500-25000 | 2000 | |
5020-4BZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 |
5020-2BZ | M18 X 1,5 | 50 | 2 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 |
5020-4CZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 1500 | ||
5020-4BL | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12500 | 1500 | ||
4020-4BZ | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 9000-10000 | 9500-11000 | 900 | |
4020-2BZ | 1/2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 4800-5500 | 500 | ||
3820-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 20 | 6500-7500 | 800 | ||
Le type colomnaire TYPE de NTK | ||||||||
Article non.
|
Reliez la vis
|
Diamètre en céramique (millimètres)
|
Quantité d'en céramique (PC) |
Fréquence (kilohertz)
|
Capacité |
puissance (w)
|
||
Jaune | Gris | Noir | ||||||
5025-2BZ | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 5000-5600 | 7000-8000 | 500 | |
3828-2BZ | 1/2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 3800-4300 | 500 | ||
3828-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 7600-8500 | 10500-12000 | 800 | |
3028-2BZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 2700-3100 | 3400-3800 | 400 | |
3028-4BZ | M10*1 | 30 | 4 | 28 | 6000-7000 | 700 | ||
2528-4FZ | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 3900-4300 | 400 | ||
2528-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 28 | 1950-2200 | 2200-2500 | 300 | |
3030-4BZ | M10 | 30 | 4 | 30 | 6200-6900 | 700 | ||
3035-2FZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 2700-3100 | 500 | ||
3035-4BZ | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 5000-6200 | 800 | ||
2535-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 1900-2200 | 400 | ||
2540-2BZ | 3/8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 2000-2300 | 500 | ||
3040-4BZ | M10 | 30 | 4 | 40 | 5500-6200 | 1000 | ||
3050-4BZ | M8 | 30 | 4 | 50 | 5500-6200 | 600 | ||
1560-2BZ | M6 X 0,75 | 15 | 2 | 60 | 700-800 | 100 |
transducteur 15Khz piézoélectrique ultrasonique avec la puissance 2600w élevée pour le grand klaxon de soudure de 270mm