Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | QRsonic |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | QR-5020-4BZ-BZB |
Quantité de commande min: | 1 pcs |
Prix: | Negotation |
Détails d'emballage: | emballé dans le carton |
Délai de livraison: | 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 2000pcs par mois |
Nom de produits: | petit transducteur d'ultrason | Puissance de sortie: | 1500W |
---|---|---|---|
fréquence: | 20kHz | Diamètre en céramique de disque: | 50 mm |
Quantité de disques en céramique: | 4pcs | Capacité: | 11-16nf |
Vis reliée: | 3/8-24UNF | Application: | machine de soudage plastique par ultrasons |
Mettre en évidence: | Transducteur ultrasonique de vibration,émetteur ultrasonique de puissance élevée |
Transducteur de noir d'ultrason de la puissance élevée 1500w avec le propulseur pour le cachetage de tissu de tissu de masque
Description :
Le vibrateur ultrasonique se compose de transducteur ultrasonique et de klaxon. Le transducteur ultrasonique est un dispositif qui peut convertir l'énergie électrique à haute fréquence en énergie mécanique. La fonction principale du klaxon ultrasonique dans le système de vibration est d'amplifier le déplacement ou la vitesse de masse de la vibration mécanique et de concentrer l'énergie ultrasonique sur un petit secteur. Ce s'appelle le levier changeant ultrasonique ou le concentrateur ultrasonique.
Les masques non-tissés actuellement sur le marché sont fondamentalement produits par les machines ultrasoniques de masque. Selon la forme, les masques non-tissés incluent principalement les masques non-tissés d'oreille interne, les masques non-tissés d'oreille externe, les masques non-tissés de courroie, les masques non-tissés de tasse, les masques se pliants non-tissés, les masques non-tissés d'ornithorynque, etc. Ces masques non-tissés sont produits par les machines ultrasoniques correspondantes de masque. Le masque non-tissé de bande d'oreille externe est produit par deux machines, la machine ultrasonique de corps de masque et la machine ultrasonique de bande d'oreille externe de masque.
Caractéristiques :
Modèle | QR-5020-4BZ-BZB |
Fréquence | 20khz |
De puissance de sortie | 1500 watts |
Diamètre en céramique de disque | 50mm |
Quantité de disques en céramique | 4pcs |
Capacité | 11-16nf |
Application | Machine de soudure en plastique |
Paramètres :
Article non.
|
Reliez la vis (la taille)
|
Diamètre en céramique (millimètre)
|
Quantité d'en céramique (PC)
|
Capacité |
Puissance d'entrée (w)
|
||
Jaune | Gris | Noir | |||||
6015-4BZ-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-LR | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-RS | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
7015-4BZ-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BD-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2600 |
6015-6BD-BZ | M16 *1 | 60 | 6 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
7015-4BD-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BZ-LS | M16 *1 | 60 | 8 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
4515-4YZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
4515-4JZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
5015-4BZ-SZ | M16 *1 | 50 | 8 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
5020-4CZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5520-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 55 | 4 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-BZ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
3820-4BZ-SS | 3/8-24UNF | 38 | 8 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-LS | 1/2-20UNF | 50 | 8 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
3028-2BZ-BT | / | 30 | 2 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
3828-4BZ-BJ | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-4BZ-BJL | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-2BZ-BJL | M8*1 | 38 | 2 | 3700-4200 | / | / | 500 |
3030-4BZ-SJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-LJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3535-4BD-II | M8 | 35 | 4 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
3035-4BZ-BJL | M8 | 30 | 4 | 5500-6200 | / | / | 700 |
3040-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2 | / | / | 700-850 | 100 |
1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2 | 700-800 | / | / | 100 |
Transducteur de noir d'ultrason de la puissance élevée 1500w avec le propulseur pour le cachetage de tissu de tissu de masque